学校案内
令和4年度高校生科学技術コンテスト・ファーストステージ
2022年7月28日学校ニュース
令和4年度高校生科学技術コンテスト・ファーストステージ | ||
令和4年6月12日(日) | ||
福岡県科学技術コンテストがおこなわれ、13名が参加しました。 | ||
本大会は科学の全国大会の県予選です。(38校、783名が参加) | ||
数学、物理、化学、生物の中から1教科を選択し、1、2年生の各教科 | ||
の成績最上位対象者の点数の合計で学校成績が決定します。 | ||
ファーストステージの結果は、成績上位10校が公表され、このう | ||
ち上位5校が9月に行われるセカンドステージに進出します。 | ||
本校は、セカンドステージには進出できませんでしたが、9位 | ||
の好成績をおさめることができました。 | ||
また、アドバンス2年 酒井 晴が、数学で上位20%に該当する評価A | ||
をもらいました。 |