学校案内
柴田旗・大野杯争奪剣道大会
2025年4月4日剣道部
| 期 日 | 令和7年3月29日 | 場 所 | 東京武道館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成績・結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男子団体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2回戦 3 - 0 対 多摩工科(東京) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3回戦 3 - 0 対 寄居城北(埼玉) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4回戦 2 - 0 対 相模原弥栄 (神奈川) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5回戦 1 - 1 対 滝川第二 (兵庫) 代表戦敗退 ベスト16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女子団体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1回戦 4 - 0 対 武蔵野大学(東京) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2回戦 5 - 0 対 千葉黎明(千葉) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3回戦 3 - 1 対 奈良育英(奈良) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4回戦 1 - 1 対 浜名 (静岡) 本数勝ち | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 準々決勝 1 - 2 対 淑徳巣鴨 (東京) 敗退 ベスト8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

















