今年も国公立大学・有名私立大学、地元の大学に多くの生徒が
第一志望の大学に合格しました!
2019年度 合格状況
国公立大学 合格者数
58名
58名
国公立大学 | |
---|---|
防衛大学校 | 8 |
海上保安大学校 | 6 |
熊本大学 | 1 |
広島大学 | 1 |
佐賀大学 | 11 |
長崎大学 | 5 |
福岡教育大学 | 2 |
大分大学 | 3 |
宮崎大学 | 1 |
鹿児島大学 | 2 |
九州工業大学 | 1 |
山口大学 | 1 |
北九州市立大学 | 3 |
下関市立大学 | 3 |
福岡県立大学 | 1 |
他 |
私立大学 合格者数
390名
390名
私立大学 | |
---|---|
西南学院大学 | 11 |
福岡大学 | 114 |
久留米大学 | 71 |
九州産業大学 | 39 |
福岡工業大学 | 18 |
筑紫女学院大学 | 13 |
中村学園大学 | 8 |
立命館大学 | 2 |
同志社大学 | 1 |
法政大学 | 1 |
順天堂大学 | 1 |
関西大学 | 1 |
関東学院大学 | 1 |
東海大学 | 2 |
龍谷大学 | 3 |
日本大学 | 2 |
他多数 |