今年も国公立大学・有名私立大学、地元の大学など、多くの生徒が
第一志望の大学に合格しました!
令和4年度入試 合格状況
国公立大学 合格者数
40名
40名
国公立大学 | |
---|---|
九州工業大学 | 5 |
福岡教育大学 | 1 |
佐賀大学 | 9 |
大分大学 | 1 |
長崎大学 | 3 |
熊本大学 | 1 |
鹿児島大学 | 3 |
鹿屋体育大学 | 1 |
高知大学 | 1 |
北九州市立大学 | 2 |
福岡県立大学 | 4 |
山口東京理科大学 | 1 |
名桜大学 | 1 |
防衛大学校 | 5 |
防衛医科大学校 | 1 |
水産大学校 | 1 |
私立大学 合格者数
345名
345名
私立大学 | |
---|---|
西南学院大学 | 12 |
福岡大学 | 81 |
中央大学 | 1 |
同志社大学 | 1 |
立命館大学 | 5 |
日本大学 | 2 |
東海大学 | 1 |
日本体育大学 | 1 |
京都産業大学 | 4 |
近畿大学 | 2 |
中村学園大学 | 11 |
久留米大学 | 40 |
九州産業大学 | 50 |
福岡工業大学 | 33 |
近畿大学 福岡キャンパス | 8 |
筑紫女学園大学 | 10 |
他多数 |