学校案内
大麻旗争奪剣道大会
2023年8月23日剣道部
期日 令和5年8月3・4日
場所 SAGAプラザ総合体育館
結果
男子団体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
予選リーグ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1試合 2 - 0 対 北九州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2試合 5 - 0 対 伊万里実業(佐賀) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3試合 3 - 0 対 熊本北(熊本) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
決勝トーナメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2回戦 2 - 2 対 鵬翔(宮崎) 代表戦敗退 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
女子団体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
予選リーグ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1試合 5 - 0 対 佐賀商業(佐賀) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2試合 5 - 0 対 誠修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3試合 3 - 0 対 専大玉名(熊本) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
決勝トーナメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2回戦 2 - 0 対 鵬翔(宮崎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3回戦 2 - 2 対 八代白百合(熊本)本数勝ち | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
準々決勝 1 - 1 対 敬徳(佐賀)代表戦敗退 ベスト8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
優秀選手賞 尾方音心(総合2-1) |