学校案内
大麻旗争奪剣道大会 大麻旗争奪剣道大会
2025年8月19日剣道部
| 大会名 | 大麻旗争奪剣道大会 | 主催 | 佐賀新聞社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期 日 | 令和7年8月14・15日 | 場 所 | SAGAプラザ総合体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成績・結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男子団体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予選リーグ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1試合 2 - 1 対 修猷館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2試合 2 - 1 対 唐津東(佐賀) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3試合 4 - 0 対 桜美学園(宮崎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決勝トーナメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1回戦 1 - 0 対 西短大附 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2回戦 3 - 1 対 高千穂(宮崎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3回戦 3 - 1 対 八幡南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 準々決勝 1 - 1 対 九州学院(熊本)代表戦勝利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 準決勝 1 - 2 対 八女学院 敗退 第3位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優秀選手賞 原田速斗(2-12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女子団体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予選リーグ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1試合 3 - 0 対 鳥栖(佐賀) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2試合 3 - 0 対 西短大附 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3試合 3 - 0 対 開新(熊本) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決勝トーナメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1回戦 4 - 0 対 鵬翔(宮崎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2回戦 2 - 0 対 白河(福島) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 準々決勝 2 - 1 対 三養基(佐賀) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 準決勝 3 - 0 対 敬徳(佐賀) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決勝 2 - 2 対 八代白百合 本数負け 準優勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優秀選手賞 山本佳凜(2-12) |
| 成績・結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男子団体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予選リーグ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1試合 2 - 1 対 修猷館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2試合 2 - 1 対 唐津東(佐賀) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3試合 4 - 0 対 桜美学園(宮崎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決勝トーナメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1回戦 1 - 0 対 西短大附 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2回戦 3 - 1 対 高千穂(宮崎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3回戦 3 - 1 対 八幡南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 準々決勝 1 - 1 対 九州学院(熊本)代表戦勝利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 準決勝 1 - 2 対 八女学院 敗退 第3位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優秀選手賞 原田速斗(2-12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女子団体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予選リーグ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1試合 3 - 0 対 鳥栖(佐賀) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2試合 3 - 0 対 西短大附 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3試合 3 - 0 対 開新(熊本) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決勝トーナメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1回戦 4 - 0 対 鵬翔(宮崎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2回戦 2 - 0 対 白河(福島) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 準々決勝 2 - 1 対 三養基(佐賀) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 準決勝 3 - 0 対 敬徳(佐賀) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決勝 2 - 2 対 八代白百合 本数負け 準優勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優秀選手賞 山本佳凜(2-12) |

















