学校案内
鶴水杯争奪剣道大会 鶴水杯争奪剣道大会
2025年9月30日剣道部
| 期 日 | 令和7年9月23日(火・祝) | 場 所 | 鹿児島県マルマエスポーツセンター出水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出場者名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成績・結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男子個人 参加者125名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優 勝 原田 速斗(2-12) 最優秀選手賞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 準優勝 赤星 海空(2-12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 位 三浦 遼大(2-12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 敢闘賞 村田 和樹(2-12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女子個人 参加者77名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優 勝 阿比留 百果(2-12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 位 下小牧 成海(2-12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 敢闘賞 山本 佳凜(2-12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||


学校案内
2025年9月30日剣道部
| 期 日 | 令和7年9月23日(火・祝) | 場 所 | 鹿児島県マルマエスポーツセンター出水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出場者名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成績・結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男子個人 参加者125名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優 勝 原田 速斗(2-12) 最優秀選手賞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 準優勝 赤星 海空(2-12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 位 三浦 遼大(2-12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 敢闘賞 村田 和樹(2-12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女子個人 参加者77名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優 勝 阿比留 百果(2-12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 位 下小牧 成海(2-12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 敢闘賞 山本 佳凜(2-12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

