事務室閉室のお知らせ
8月13日(水)~8月17日(日)は事務室は閉室します。
8月13日(水)~8月17日(日)は事務室は閉室します。
| 期日 | 令和7年8月2日( 土 ) | ||
| 場所 | 本校第二グラウンド | ||
| 成績・結果 | 1回戦 VS 筑紫丘高等学校 5 対 2 勝ち | ||
全国より18,400点の応募がありました。
総合学科3年 中野心晴さん 特選
普通科 2年 坂田美樹さん 奨励賞×2(2作出品)
以上を受賞されました。おめでとうございます。
| 成績・結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女子団体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2回戦 対 出雲商業(島根) 5人抜き(3-8和多こはく) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3回戦 対 立正大立正(東京) 5人抜き(3-8和多こはく) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10人達成(3-8和多こはく) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4回戦 対 小山(栃木) 不戦1人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5回戦 対 日吉ヶ丘(京都) 不戦1人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6回戦 対 大分鶴崎(大分) 不戦1人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 準々決勝 対 中村学園 大将戦勝利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 準決勝 対 島原(長崎) 大将戦敗退 第3位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優秀選手 佐藤 愛海(3-8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男子団体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1回戦 対 秋田南(秋田) 不戦1人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2回戦 対 八代東(熊本) 不戦4人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3回戦 対 倉敷(岡山) 不戦2人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4回戦 対 広島皆実(広島) 不戦2人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5回戦 対 福大大濠 不戦1人敗退 ベスト32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 主催者 | 令和7年度全国高等学校総合体育大会ソフトテニス競技大会 | ||
| 大会名 | (公財)全国高等学校体育連盟 | ||
| 期日 | 令和7年7月24日~27日 | ||
| 場所 | 山口県宇部市 宇部中央公園テニスコート | ||
| 成績・結果 | 25日 個人戦 1日目 | ||
| 山﨑遥貴(2-9)・太田良(3-13) 1回戦 秋田令和高校(秋田) 1-4 敗退 | |||
| 橋田武流(1-6)・中島陸(1-14) 1回戦 神戸星城高校(兵庫) 3-4 敗退 | |||
| 石井壮(3-3)・谷結真(3-5) 1回戦 シード | |||
| 2回戦 秋田令和高校(秋田) 4-1 勝利 | |||
| 3回戦 川越東高校(埼玉) 4-1 勝利 | |||
| 26日 個人戦 2日目 | |||
| 石井壮(3-3)・谷結真(3-5) 4回戦 木更津総合高校(千葉) 3-4 敗退 | |||
| ベスト64でした。 | |||
| 27日 団体戦 | |||
| 1回戦 駿台甲府高校(山梨) 3-0勝利 | |||
| 2回戦 済美高校(愛媛) 3-0勝利 | |||
| 3回戦 東北高校(宮城) 0-2敗退 ベスト16でした。 | |||
| たくさんの応援ありがとうございました。この結果に満足することなく、新人戦に向けて | |||
| また新チームで頑張りたいと思います。 | |||

7月27日(日)〜7月29日(火)で福岡県大野城市にある「まなびのやど」にて2泊3日の筑紫台高校勉強合宿がスタートしました!
自学自習はもちろんですが、質問コーナーもあり、生徒達は各自の進路目標に向かって、一生懸命頑張っています!充実した3日間になることだと思います。みなさん、有意義な3日間にしてくださいね!

| 期日 | 令和7年7月18日(金)19日(土)20日(日)21日(月) | ||
| 場所 | パーソルアクアパーク宮崎 | ||
| 成績・結果 | |||
| 男子 | |||
| 男子 200m平泳ぎ 予選8位 決勝8位 中嶋 稜 (2年 総合) | |||
| 4×200mフリーリレー 予選敗退 (3年 西村 2年 中嶋 1年 河野 1年 高尾) | |||
| 400mメドレーリレー 予選敗退 (3年 西村 2年 中嶋 1年 河野 1年 高尾) | |||
| 女子 | |||
| 400m自由形 予選敗退 800m自由形 予選敗退 梅田 光 (総合3年) | |||
8月2日(土)は電力設備点検による全館停電のため、事務室は閉室します。
7月19日(土)
SAWARAPIA
(福岡県立ももち文化センター)
にて開催された
第17回JOINT福岡吹奏楽祭(夏の大会)に
出演し、2曲を演奏しました。
吹奏楽コンクールを想定した演奏会で、
中高合わせて24団体が日頃の成果を披露し合う
大変貴重な一日となりました。
コンクールまで残り2週間、全力で駆け抜けます!
2025年度 第2回オープンスクール 各科体験授業 9月20日(土)
申込期間 7月21日(月)6:00~9月13日(土)21:00
在校生とたくさん関わって、本校の魅力を感じてください!


各科の体験内容と定員です。 ※定員になり次第、受付終了となります。

スケジュール
9:00~ 9:30 受付 (各体験教室へ)
9:30~10:00 学校紹介 (各教室)
10:00~11:30 各科体験授業
11:30~ 部活動見学・食堂体験(希望者のみ)
その後は流れ解散となります。
※当日見学できる部活動については、9月17日(水)までに本校ホームページで連絡します。
大会等の関係で、見学できない部活動もあります。予めご了承ください。
申込は↓コチラから
(プラスシードというサイトにてお申込みください)
アカウント登録の仕方についてはコチラ
イベントの申込の仕方についてはコチラ
今後連絡内容をメール配信いたします。常に通知の確認できるメールアドレスを登録してください。
当日は以下の点に気を付けてご来校ください。
1 校内への車両の乗り入れはできません。あらかじめご了承ください。また、本校正門付近での乗降は交通渋滞、交通事故の原因となりますのでご遠慮いただきますようお願い申し上げます。車でお越しの場合は近隣の有料駐車場をご利用ください。カーナビ等の案内では本校の裏門に到着するケースがあります。裏門からの入場はできませんので、事前に正門の場所をご確認ください。
2 上靴・下足袋・筆記用具の持参をお願いします。熱中症の心配もありますので、水筒(水分補給できるもの)の準備も忘れないようにお願いします。
3 当日は高い気温が予想されます。服装については制服でなくても構いません。熱中症には十分気を付けてお越しください。
当日は交通事故にはくれぐれもお気をつけてお越しください。皆様のご参加、心よりお待ちしております。