第13回全国高等学校女子合同チームラグビーフットボール大会
期日 7月27日(木)~7月31日(月)
場所 長野県上田市菅平高原サニアパーク
結果
| 上記の大会に、総合2年3組 扇 愛心が九州ブロック代表選手として選出されました。 | ||
| 大会結果 | ||
| 対関東ブロック 0-5 | ||
| 対近畿ブロック 7-0 | ||
| 対東海ブロック 7-0 | ||
| 対中国ブロック 31-5 | ||
| 以上の結果、3勝1敗で九州ブロックの優勝でした。 |
期日 7月27日(木)~7月31日(月)
場所 長野県上田市菅平高原サニアパーク
結果
| 上記の大会に、総合2年3組 扇 愛心が九州ブロック代表選手として選出されました。 | ||
| 大会結果 | ||
| 対関東ブロック 0-5 | ||
| 対近畿ブロック 7-0 | ||
| 対東海ブロック 7-0 | ||
| 対中国ブロック 31-5 | ||
| 以上の結果、3勝1敗で九州ブロックの優勝でした。 |
期日 8月22日(月)、23日(火)
場所 春日市総合体育館
結果
| 予選リーグ1試合目 | ||
| 本校 0 ー 2 宮崎日大 | ||
| 予選リーグ2試合目 | ||
| 本校 0 ー 2 福岡女学院 | ||
| 予選リーグ3試合目 | ||
| 本校 1 - 2 鹿屋中央 | ||
| 予選リーグ4試合目 | ||
| 本校 0 - 2 活水 | ||
| 予選リーグ5試合目 | ||
| 本校 0 - 2 八女学院 | ||
| 予選リーグ敗退 |
期日 令和5年8月3・4日
場所 SAGAプラザ総合体育館
結果
| 男子団体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予選リーグ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1試合 2 - 0 対 北九州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2試合 5 - 0 対 伊万里実業(佐賀) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3試合 3 - 0 対 熊本北(熊本) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決勝トーナメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2回戦 2 - 2 対 鵬翔(宮崎) 代表戦敗退 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女子団体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予選リーグ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1試合 5 - 0 対 佐賀商業(佐賀) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2試合 5 - 0 対 誠修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3試合 3 - 0 対 専大玉名(熊本) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決勝トーナメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2回戦 2 - 0 対 鵬翔(宮崎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3回戦 2 - 2 対 八代白百合(熊本)本数勝ち | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 準々決勝 1 - 1 対 敬徳(佐賀)代表戦敗退 ベスト8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優秀選手賞 尾方音心(総合2-1) |
期日 令和5年7月25日~29日
場所 福岡市総合体育館
結果
| 女子団体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2回戦 対 岡山東商(岡山) 不戦3人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3回戦 対 太成学院(大阪) 不戦3人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4回戦 対 小城(佐賀) 不戦1人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5回戦 対 鈴鹿(三重) 不戦3人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6回戦 対 菊池女子(熊本) 大将戦敗退 ベスト16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男子団体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2回戦 対 郡上(岐阜) 不戦1人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3回戦 対 和歌山東(和歌山) 大将戦勝ち | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4回戦 対 星槎国際(香川) 不戦2人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5回戦 対 明豊(大分) 大将戦敗退 ベスト32 |
期日 令和5年8月19日(土)~20日(日)
場所 今津運動公園テニスコート(福岡市西区)
結果
| ■女子個人戦 | ||
| ●1回戦 | ||
| 河 村・ 西 ❹-1 大久保・吉 村(須恵) | ||
| 松 本・佐 藤 ❹-1 桑 野・吉 田(修猷館) | ||
| ●2回戦 | ||
| 清 水・山 口 ❹-1 高 橋・池 田(筑紫丘) | ||
| 熊 谷・多比良 ❹-3 安 岡・長 野(福岡舞鶴) | ||
| 瀬 戸・木 村 ❹-0 福 田・楢 崎(宗像) | ||
| 河 村・ 西 0-❹ 祖 谷・飯 田(福岡西陵) | ||
| 平 田・御手洗 ❹-2 東 村・池 尻(福岡講倫館) | ||
| 松 本・佐 藤 ❹-2 持 田・吉 村(福岡西陵) | ||
| 岡 本・野 﨑 1-❹ 髙 尾・遠 藤(武蔵台) | ||
| 山 根・山 根 ❹-1 原 田・森 本(城南) | ||
| ●3回戦 | ||
| 清 水・山 口 ❹-2 松 本・夏 秋(筑紫女学園) | ||
| 熊 谷・多比良 1-❹ 竹 下・吉 永(福岡講倫館) | ||
| 瀬 戸・木 村 ❹-1 久 保・井 上(福岡西陵) | ||
| 平 田・御手洗 ❹-2 森 ・ 関 (新宮) | ||
| 松 本・佐 藤 ❹-0 中 野・藤 本(香椎) | ||
| 山 根・山 根 ❹-0 前 村・大 石(宇美商業) | ||
| ●4回戦 | ||
| 清 水・山 口 3-❹ 志 気・長 野(城南) | ||
| 瀬 戸・木 村 ❹-0 鈴 木・緒 方(新宮) | ||
| 平 田・御手洗 1-❹ 古 森・ 茂 (福岡西陵) | ||
| 松 本・佐 藤 0-❹ 河 野・金 子(福岡女子) | ||
| 山 根・山 根 1-❹ 太 田・原 田(福翔) | ||
| ●5回戦 | ||
| 瀬 戸・木 村 1-❹ 外 尾・末 松(福翔) | ||
| ⇒瀬戸・木村ペア・・・ベスト16 | ||
| 清 水・山 口ペア、平 田・御手洗ペア・・・ベスト32 | ||
| 松 本・佐 藤ペア、山 根・山 根ペア・・・ベスト32 | ||
期日 令和5年8月16日(水)~19日(土)
場所 日環アリーナ栃木 屋内水泳場
結果
| 総合2-4 梶原 朝陽 | ||
| 3m板飛込 予選落ち | ||
| 高飛込 予選9位 決勝10位 |
期日 令和5年8月19日(土)、20日(日)
場所 久留米アリーナ
結果
| 男子団体 24射6中、予選通過ならず | |||
| 女子団体 24射13中、決勝進出し、第5位入賞 |
期日 令和5年8月18日(金)
場所 博多の森弓道場
結果
| 男子団体A 24射11中、予選通過ならず | |||
| 男子団体B 24射4中、予選通過ならず | |||
| 女子団体a 24射13中 | |||
| 女子団体b 24射13中、決勝進出、入賞ならず |
期日 2023/8/3(木)
場所 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
結果
| 総3-2原 咲良 4射4中 予選突破準決勝進出(4射3中以上) | |||
| 総3-2原 咲良 4射3中 準決勝突破突破決勝進出(4射3中以上) | |||
| 総3-2原 咲良 競射 的中ならず 決勝にて敗退 16位 |